توضیحات تکمیلی
| سازگار با سیستم عامل | iOS |
|---|---|
| توضیحات سازگاری | نیاز به iPhone ۱۱ یا بعدتر با iOS ۲۶ یا جدیدتر |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی |
| هشدار ها | ویژگیهای ECG (نوار قلب)، تشخیص سقوط، سنجش اکسیژن خون درون ایران فعال نیست. |
| نوع کاربری | ورزشی |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) |
| سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۲ میلیمتر |
| ابعاد قاب | ۴۲x۳۶x۹.۷ میلیمتر |
| ضخامت قاب | ۹.۷ میلیمتر |
| وزن | ۳۰.۳ گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| جنس شیشه | Ion-X Glass |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۶۵ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۴۴۶x۳۷۴ |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نمایشگر Always-On Retina با OLED و LTPO۳ ؛ شیشه جلویی Ion-X با پوشش ضد خش ۲ برابری نسبت به سری ۱۰ |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتاب سنج (Accelerometer) |
| امکانات ورزشی | محاسبه مسافت طی شده |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب |
| پردازنده | Apple S۱۰ Chip ۶۴-bit |
| حافظه داخلی | ۶۴ |
| مدت زمان شارژ شدن | از ۰ تا ۸۰ در ۳۰ دقیقه |
| قابلیت های ویژه | برنامههای سلامت: ECG، Blood Oxygen، برنامه دارو، Sleep stages و امتیاز خواب، هشدار ضربان بالا/پایین، هشدار ریتم نامنظم، برنامه چرخه قاعدگی با تخمین تخمکگذاری مجدد، نظارت بر سلامت محیطی (صدای محیط)، صفحه نمایش با روشنایی بسیار بالا، حسگر دما و سنسور دمای آب، مقاومت IP۶X در برابر گرد و غبار، امکانات ایمنی مانند تشخیص تصادف، برنامه دارویی، نظارت بر فشار خون (اعلان فشار بالا) |
| توضیحات شارژدهی | استفاده روزمره تا ۲۴ ساعت؛ حالت کممصرف تا ۳۸ ساعت |
| رنگ |









